STAFF
| Nama | Lahir | Kebangsaan | Jabatan |
| Drago Mamic | 25 Mei 1953 | Kroasia | Pelatih Kepala |
| Robby Darwis | 31 Oktober 1965 | Indonesia | Asisten Pelatih |
| Anwar Sanusi | 26 Februari 1968 | Indonesia | Pelatih Kiper |
| Dino Sefriyanto | Indonesia | Pelatih Fisik | |
| Rafi Ghani | Indonesia | Dokter Tim |
PEMAIN
| No. | Nama | Lahir | Kebangsaan | Posisi |
| 1 | Jendri Pitoy | 15 Januari 1981 | Indonesia | GK |
| 32 | Cecep Supriatna | 06 November 1975 | Indonesia | GK |
| 22 | Dadang Sudrajat | 22 Maret 1979 | Indonesia | GK |
| 30 | Rizky Bagja | |||
| 5 | Maman Abdurahman | 12 Mei 1982 | Indonesia | Def |
| 6 | Abanda Herman | 20 Februari 1984 | Kamerun | Def |
| 4 | Wildansyah | 03 Januari 1987 | Indonesia | Def |
| 3 | Zulkifli Syukur | 03 Mei 1984 | Indonesia | Def |
| 18 | Jajang Sukmara | Indonesia | Def | |
| 25 | Rian Permana | Indonesia | Def | |
| 33 | Anggi Indra | Indonesia | Def | |
| 44 | Aldi Rinaldi | Indonesia | Def | |
| 2 | Muhammad Nasuha | 15 September 1984 | Indonesia | Def, Mid |
| 50 | Miljan Radović | 18 Oktober 1975 | Montenegro | Mid |
| 14 | Hendra Ridwan | Indonesia | Mid | |
| 24 | Hariono | 02 Oktober 1985 | Indonesia | Mid |
| 16 | Tony Sucipto | 12 Februari 1986 | Indonesia | Mid |
| 17 | M Ilham | 22 Januari 1981 | Indonesia | Mid |
| 13 | M Agung Pribadi | 23 Juli 1989 | Indonesia | Mid |
| 7 | Atep | 05 Juni 1985 | Indonesia | Mid |
| 20 | Budiawan | Indonesia | Mid | |
| 23 | Dudi Sunardi | Indonesia | Mid | |
| 9 | Airlangga | 22 November 1985 | Indonesia | Fwd |
| 29 | Sigit Hermawan | Indonesia | Fwd | |
| 15 | Aliyudin | 7 Mei 1980 | Indonesia | Fwd |
| 10 | Moses Sakyi | Ghana | Fwd |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar